Поставка и монтаж станции очистки воды ВЗУ, с. Васильевка Лебедянского района Липецкой области.
Заказчик: ОГУП «Липецкоблводоканал», 398059, г. Липецк, ул. Коммунальная 12
Технология: механическая очистка, аэрация, каталитическое обезжелезивание, умягчение, удаление нитратов методом ионного обмена.
Характеристика | Значение |
---|---|
Производительность по исходной воде, м3/ч | 10,0 |
Производительность по очищенной воде, м3/ч | 8,0 |
Давление исходной воды, МПа | 0,5 |
Рабочее давление станции водоподготовки, МПа | 0,4 |
Температура очищаемой воды, диапазон, оС | +5..+35 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,0 |
Наименование | Значение |
---|---|
Габариты (Д*Ш*В) | 6,0*2,4*3,0 |
Каракас | Трубы профильные: 80*80 – толщина 5 мм; 80*40 – толщина 3 мм; 60*60 – толщина 4 мм; 40*40 – толщина 2 мм. Угловой профиль 50*50 толщиной 3 мм |
Утепление (стены/пол/потолок) | Минеральная вата |
Отделка стен снаружи | Сэндвич-панель трёхслойная металл/мин.вата/металл |
Отделка стен внутренняя | Сэндвич-панель трёхслойная металл/мин.вата/металл |
Отделка потолка | Сэндвич- панель толщиной 100 мм |
Настил пола | Стальной рифлёный лист толщиной 4 мм, утепление минеральной ватой |
Подшивка дна | Стальной лист 3,5 мм |
Крыша контейнера | Малоскатная (25мм) покрыта оцинкованными стальными листами. Фальцевое соединение. |
Дверь входная | Металлическая, утепленная |
Вес | 4,5 тн |
Характеристики надежности оборудования:
- режим работы оборудования – круглосуточный;
- установленный срок службы оборудования до капитального ремонта 5 лет;
- надежность работы оборудования восстанавливается при проведении ремонтно-восстановительных работ;
- оборудование имеет высокие эксплуатационные характеристики с длительным сроком службы и низкими эксплуатационными затратами;
- оборудование является работоспособным при температуре окружающего воздуха +35°С, при относительной влажности 70 %.
- периодичность откачки ёмкости для отходов работы станции – один раза в неделю.